<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation Shop</title>
	<atom:link href="http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigation-shop.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2009 09:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Fortführung des Blogs</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=25</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia Handys und Nokia Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Leider wird der Blog navigation-shop nicht weiter gepflegt. Gerne könne Sie sich jedoch über unsere Produkte und die neusten Navigationsgeräte im Shop oder unseren weiter bestehenden Blogs informieren. Wir danken für Ihr Verständnis. Ihr Danto Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wird der Blog navigation-shop nicht weiter gepflegt. Gerne könne Sie sich jedoch über unsere Produkte und die neusten Navigationsgeräte im <a title="Shop Danto" href="http://www.danto.de" target="_self">Shop</a> oder unseren weiter bestehenden <a title="Blog Danto" href="http://blog.danto.de" target="_self">Blogs</a> informieren.</p>
<p>Wir danken für Ihr Verständnis.</p>
<p>Ihr Danto Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Falk Navis lernen!</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=23</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgeräte Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Falk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Falk bringt mit seiner neuen Geräte-Generation eine technische Weiterentwicklung in Sachen Routenberechnung auf den Markt: Das lernende Navi! Wie funktioniert die lernende Navigation? Die lernenden Navis von Falk lernen selbstständig bei jeder gefahrenen Route hinzu. Die neuen Falk-Modelle: FalkStyle Jolie Selection, Falk F10, Falk F-Serie 2nd Edition, Falk M-Serie 2nd Edition verfügen über dieses neuartige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falk bringt mit seiner neuen Geräte-Generation eine technische Weiterentwicklung in Sachen Routenberechnung auf den Markt: Das lernende Navi! Wie funktioniert die lernende Navigation? Die lernenden Navis von Falk lernen selbstständig bei jeder gefahrenen Route hinzu. Die neuen Falk-Modelle: FalkStyle Jolie Selection, Falk F10, Falk F-Serie 2nd Edition, Falk M-Serie 2nd Edition verfügen über dieses neuartige lernende Routing.</p>
<p>Neben der lernenden Navigation besticht das Falk F10 durch weitere High-End-Funktionen wie Sprachsteuerung, Bluetooth und TMCpro sowie durch das edle schwarze Gehäuse in Klavierlackoptik. Mit dem Tempo-Warner vermeiden Sie zuverlässig Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Bundesstraßen und Autobahnen.</p>
<p>Das streng limitierte FalkStyle Jolie Selection in glänzendem Weiß ist besonders edel und handlich und wird so höchsten Designansprüchen gerecht. Ganz einfach zu bedienen, navigiert das Gerät sicher durch die Länder von West- und Osteuropa. Vor Staus werden Sie rechtzeitig gewarnt und können diese einfach und bequem umfahren.</p>
<p>Die F-Serie erfüllt mit zahlreichen Features alle Ansprüche an ein modernes Navigationsgerät. Mit nur 17 mm Gehäusetiefe ist das Navigationsgerät das flachste und wohl eleganteste seiner Klasse.</p>
<p>Die Falk M-Serie 2nd Edition ist weit mehr als ein Navigationssystem der neusten Generation. Der integrierte Travel Guide beinhaltet ausführliche MARCO POLO Reiseführerinhalte mit über einer Million Points-of-Interest in mehreren Hundert Städten und Regionen Europas. Das kleine, leichte Navigationssystem passt in jede Tasche und ist der ideale Begeleiter für unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit mobile Navis Sprit sparen</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=21</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dantotec]]></category>
		<category><![CDATA[gfu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navis]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoffersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren verzeichnet die Navi-Branche steigende Absatzzahlen im zweistelligen Bereich. Laut der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) werden in diesem Jahr rund 4,7 Millionen mobile Navis verkauft &#8211; dies bedeutet eine Steigerung zu 2007 um mehr als 25 Prozent. Navis werden immer intelligenter, schon jetzt können Staus, mit z.B. TMCPro von TomTom, einfach umfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren verzeichnet die Navi-Branche steigende Absatzzahlen im zweistelligen Bereich. Laut der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik (gfu) werden in diesem Jahr rund 4,7 Millionen mobile Navis verkauft &#8211; dies bedeutet eine Steigerung zu 2007 um mehr als 25 Prozent.</p>
<p>Navis werden immer intelligenter, schon jetzt können Staus, mit z.B. TMCPro von TomTom, einfach umfahren werden und man spart Treibstoff durch weniger &#8220;Stop-and-Go-Fahrten&#8221;. In kürze ist es möglich, dass die Navi-Software Routenempfehlungen systematisch nach Kriterien der Treibstoffminimierung berechnet, so heißt es bei der gfu. Neben der schnellsten oder der kürzesten Streckenführung, das heute bereits Standard in jedem mobilen Navi ist, werden auch Straßeneigenschaften wie Fahrbahnbreite, typisches Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeitsbegrenzungen zukünftig in die mobile Navigation eingebunden sein. Die gfu geht dabei in ihren Studien von einem Kraftstoffersparnis von vier Prozent aus.</p>
<p>Für einen deutschen Autofahrer bedeutet das ein Einsparpotential von mehr als 42 Litern pro Jahr. (Annahme: Durchschnittswerte &#8211; Verbrauch: 8,8 Liter auf 100km, Kilometerleistung: 12000 km/p.a.) Weltweit, geht man von einem Absatz im Jahr 2010 von 88 Millionen Navis aus, ergibt sich eine mögliche Einsparung von rund 3,7 Milliarden Litern Treibstoff pro Jahr &#8211; der Natur zu Liebe und Dantotec hilft mit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth will Deutsche Städte in 3D abbilden</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=18</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia Handys und Nokia Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Cities in 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth hat nun das Ansinnen, deutsche Städte &#8211; wie dies bereits in den USA üblich ist &#8211; mit 3D-Modellen ins Internet zu stellen. Von einigen Großstädten gibt es bereits derartige dreidimensionale Modelle, das Ganze ist aber durchaus noch ausbaufähig. Googles Leitwort für dieses Projekt ist &#8220;Städte in 3D&#8221;, &#8220;Cities in 3D&#8221;. Google gibt dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth hat nun das Ansinnen, deutsche Städte &#8211; wie dies bereits in den USA üblich ist &#8211; mit 3D-Modellen ins Internet zu stellen. Von einigen Großstädten gibt es bereits derartige dreidimensionale Modelle, das Ganze ist aber durchaus noch ausbaufähig. Googles Leitwort für dieses Projekt ist &#8220;Städte in 3D&#8221;, &#8220;Cities in 3D&#8221;. Google gibt dafür den entsprechenden Einrichtungen umsonst die 3D-Software &#8220;SketchUp&#8221;. Hiermit sollen sie örtliche Geoinformationen in den Geobrowser einfügen können. Google sagt, dass Städte durch ihr Vertretensein in Google Earth ein innovatives Kommunalmarketing fördern. Grund dafür ist, dass auch Informationen über Touristenattraktionen oder wirtschaftliche Entwicklungen über einen KML-Layer mit eingebaut werden können. Für öffentliche Behörden besteht die Möglichkeit, Google mittels eines Formulars die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen. Die Alternative dazu ist, die 3D-Modelle im SketchUp-SKP- oder KMZ-Format in die 3D-Galerie zu transprotieren. Nähere Informationen finden sich bei Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Produkte auf der IFA vorgestellt &#8211; vom Waschbildschirm zur Flachmaschine</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=14</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgeräte Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat gespannt auf die neuen Produkte der IFA gewartet. Dantotec fasst nun für sie die bisherigen Höhepunkte der Messe, die in diesem Jahr sogar Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen präsentierte, zusammen. Einer davon ist das billige Netbook EMTEC, in dem der Verbraucher einen billigen Laptop findet. Daten speichert man auf einem G-Key-Speicher, der wie ein USB-Stick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hat gespannt auf die neuen Produkte der IFA gewartet. Dantotec fasst nun für sie die bisherigen Höhepunkte der Messe, die in diesem Jahr sogar Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen präsentierte, zusammen. Einer davon ist das billige Netbook EMTEC, in dem der Verbraucher einen billigen Laptop findet. Daten speichert man auf einem G-Key-Speicher, der wie ein USB-Stick (16 oder 32 Gigabyte) verwendet wird. So können verschiedene User das Notebook verwenden ohne auf ihre gegenseitigen Daten zugreifen zu können. Der Preis für diese Neuheit beträgt im Handel ca. 359 Euro. Des Weiteren wurde auf der IFA das Schreibtisch-Netbook Akoya Nettop von Medion vorgestellt. Es hat einen Atom-Prozessor und ist mit 300 Millimetern Höhe, 65 Millimetern Breite und 272 Milimetern Tiefe sehr klein. Die weitere Ausstattung ist natürlich WLAN, ein DVD-Brenner und ein Arbeitsspeicher (ein Gigabyte) sowie ein Festplattenspeicher (160 Gigabyte).</p>
<p>Begeisterung rief auf der IFA auch der Flachbildfernseher Reference 52 aus dem Hause Loewe hervor. Das Gerät verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 52 Zoll und eine Bautiefe von 60 Millimeter und gibt Bilder mit 100-Hertz-Technik wieder. Optisches Schmankerl ist das Slim-Line-Gehäuse, in dem der Empfänger untergebracht ist. Mitte nächsten Jahres soll das auf der IFA vorgestellte Gerät in den Handel kommen. Auch von Navi-Hersteller Garmin gab es mit der nüvi-7&#215;5-Serie Neuigkeiten auf der IFA. Die neuesten Geräte, die über eine realistische Ansicht in 3-D verfügen, sind das 755TFM, das 765 TFM und das 775TFM. Wenn Stau ansteht, können diese <strong><a title="Navis" href="http://www.bildschirmnavigationssystem.de/" target="_blank">Navis</a></strong> eine neue Route berechnen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Der Verkaufspreis dieser innovativen Navigationsgeräte wird von Garmin noch nicht verraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Navis mit reiner Routenplaner Funktion</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=12</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgeräte Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Kaum noch bietet der Handel Navis mit reiner Routenplaner Funktion. Zusätzliche &#8220;Features&#8221;, wie die Musikwiedergabe oder auch die Möglichkeit zur Freisprecheinrichting findet man inzwischen in den meisten Navis. Deshalb greifen einige Navi-Hersteller zunehmend auf die einfache Routenplanung zurück und wollen somit den Gelegenheitsnutzer zum Kauf motivieren. Blaupunkt besinnt sich deshalb die Navis &#8220;TravelPilot 100&#8243; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum noch bietet der Handel <a title="Navis" href="http://www.dantotec.de/Navigationssysteme-und-Outdoor-GPS" target="_blank"><strong>Navis</strong></a> mit reiner Routenplaner Funktion. Zusätzliche &#8220;Features&#8221;, wie die Musikwiedergabe oder auch die Möglichkeit zur Freisprecheinrichting findet man inzwischen in den meisten Navis. Deshalb greifen einige Navi-Hersteller zunehmend auf die einfache Routenplanung zurück und wollen somit den Gelegenheitsnutzer zum Kauf motivieren.<br />
Blaupunkt besinnt sich deshalb die Navis &#8220;TravelPilot 100&#8243; und &#8220;TravelPilot 200&#8243; als Alternative zum Mainstream anzubieten. Besonders hervorzuheben sind bei diesen Navis die leuchtstarken Displays und die einfache Bedienung. Zusätzlich kann unter 2-D- bzw. 3-D-Ansicht gewechselt werden. Weiter warnt das <a title="Navi" href="http://www.dantotec.de/Navigationssysteme-und-Outdoor-GPS" target="_blank"><strong>Navi</strong></a> mit der 200-Ausführung den Nutzer durch einen eingebauten TMC-Empfänger vor Stau und Behinderungen. Die Kosten des Navis &#8220;TravelPilot 100&#8243; liegt bei etwa 130 Euro, wobei der &#8220;TravelPilot 200&#8243; mit ca. 150 Euro etwas teurer ist. Noch günstiger ist das &#8220;StreetMate GT-35-3D&#8221;- Navi von Pearl, welches bei nur knapp 100 Euro liegt. Es verfügt über eine Tempolimit-Anzeige und einen Spur-Assistenten. Wer möchte kann dieses Navi auch mit einem Mini-TMC-Receiver ausstatten, welcher dann vor Staus warnt und automatisch umleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigationssystem für den Mond soll Orientierung erleichtern</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=11</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Hainz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgeräte Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[LASOIS]]></category>
		<category><![CDATA[MoonLITE]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2020 wollen amerikanische und chinesische Astronauten dem Mond wieder einen Besuch abstatten. Um ihnen die Orientierung zu erleichtern haben US-Forscher jetzt ein Navigationssystem für den Mond entwickelt. Aufgrund fehlender Satelliten ist es nicht möglich das auf der Erde bewährte Navigationssystem GPS zu nutzen; Experten haben deshalb das &#8220;Lunar Astronaut Spatial Orientation and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Jahr 2020 wollen amerikanische und chinesische Astronauten dem Mond wieder einen Besuch abstatten. Um ihnen die Orientierung zu erleichtern haben US-Forscher jetzt ein Navigationssystem für den Mond entwickelt. Aufgrund fehlender Satelliten ist es nicht möglich das auf der Erde bewährte Navigationssystem GPS zu nutzen; Experten haben deshalb das &#8220;Lunar Astronaut Spatial Orientation and Information System&#8221; (LASOIS) vorgeschlagen. Primär besteht das System aus Navigations-, Kommunikations-,und Aufklärungssatelliten in der Umlaufbahn des Mondes. Desweiteren gibt es auf der Mondoberfläche installierte Funkstationen, sowie mobile Kameras und Bewegungssensoren auf bemannten oder unbemannten Fahrzeugen.<br />
Die Wissenschaftler wollen nun als erstes aus den Satellitenbildern, aus dem Orbit und der Mondoberfläche, Landkarten des Mondes erstellen und die Daten der Bewegungssensoren auswerten. Desweiteren wird an Projekten gearbeitet, die eine Rückkehr der Menschen zum Mond vorbereiten sollen. Darunter ist auch das Nasa Projekt MoonLITE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordverdächtige Verkaufszahlen von Navigationsgeräten</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=10</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationsgeräte Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kaum zu glauben aber wahr: Im Jahr 2008 werden insgesamt voraussichtlich 4,8 Millionen tragbare Navigationssysteme an den Mann oder die Frau gebracht werden. Vergleicht man diese Zahl mit dem Vorjahr, erhält man das verblüffende Ergebnis, dass sich die Navigationsgeräte-Hersteller über einen Zuwachs von 33 Prozent freuen können. Dies gründet sich auf Aussagen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kaum zu glauben aber wahr: Im Jahr 2008 werden insgesamt voraussichtlich 4,8 Millionen tragbare Navigationssysteme an den Mann oder die Frau gebracht werden. Vergleicht man diese Zahl mit dem Vorjahr, erhält man das verblüffende Ergebnis, dass sich die Navigationsgeräte-Hersteller über einen Zuwachs von 33 Prozent freuen können. Dies gründet sich auf Aussagen des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Die <a title="Navigationsgeräte" href="http://navigationgps.de" target="_blank"><strong>Navigationsgeräte</strong></a> lösen also immer mehr die ursprünglichen Karten aus Papier ab, denn sie bieten aufgrund der Aktualität ihres Kartenmaterials und der schnellen Meldung von Verkehrsstörungen einen unschlagbaren Komfort. Auch der durchschnittliche Kaufpreis ist von 300 Euro auf rund 200 Euro gefallen und macht die Navis damit noch attraktiver. Immer gefragter werden größere Bildschirme (4,3 Zoll) und technisches <a title="Zubehoer allgemein" href="http://www.dantotec.de/Zubehoer-Allgemein" target="_blank"><strong>Zubehör</strong></a> wie der digitale Verkehrsfunk TMC, MP3-Player oder eine Telefonfunktion. Die weiteren Entwicklungen bleiben mit Spannung zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Datenlogger von QStarz in deutscher Sprache verfügbar!</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=9</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Q1000P]]></category>
		<category><![CDATA[QStarz]]></category>
		<category><![CDATA[QStarz BT-Q1000P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen es genau wissen? Egal ob sie mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs sind &#8211; mit dem QStarz BT-Q1000P lässt sich weltweit, jederzeit die exakte Position bestimmen. Es lassen sich zurückgelegte Berg- und Wanderrouten sowie Wegstrecken rasch abspeichern. Diese können sie beispielsweise aus ihrem Urlaub Freunden oder Bekannten vorführen? Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen es genau wissen? Egal ob sie mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs sind &#8211; mit dem <a title="QStarz BT-Q1000P" href="http://www.dantotec.de/products/GPS-Empfaenger/Qstarz/Qstarz-BT-Q1000P.html" target="_blank"><strong>QStarz BT-Q1000P</strong></a> lässt sich weltweit, jederzeit die exakte Position bestimmen.<br />
Es lassen sich zurückgelegte Berg- und Wanderrouten sowie Wegstrecken rasch abspeichern. Diese können sie beispielsweise aus ihrem Urlaub Freunden oder Bekannten vorführen? Google Earth wie auch Google<br />
Map bieten ihnen die Möglichkeit Datenpakete zu importieren und in diesen Formaten einfach und bedienerfreundlich anzuzeigen.</p>
<p>Der Parallelempfang des QStarz BT-Q1000P von nunmehr 51 Kanälen machen den Nachfolger des BT-Q1000 zum echten Fun- und Erlebnisobjekt. Neben Präzision, Leistungsstärke sowie Verfügbarkeit<br />
überzeugt der GPS Travel Recorder auch durch seine Softwareneuigkeiten. Erfreulich ist, dass die neue Blackbox nun endlich auch für deutschsprachige Kunden zur Verfügung steht!</p>
<p>Der Hersteller QStarz verspricht mindestens 32 Betriebsstunden Nutzbarkeit bei voller Akkuladung und mit der verbesserten internen Speicherkapazität lassen sich bis zu 200 000 Wegpunkte einspeichern.<br />
Mit einfachstem Handling können sie beim QStarz BT-Q1000P unterschiedliche Modi für das Auto, beim Fahrradfahren, Nordic Walking oder Joggen auswählen. Überzeugt? &#8211; dann gehen Sie zu Dantotec.de!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin bringt mit dem Colorado 300 sein neustes Top Modell der GPS-Handgeräte auf den Markt</title>
		<link>http://www.navigation-shop.de/?p=8</link>
		<comments>http://www.navigation-shop.de/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado 300]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Colorado 300]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-shop.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Das innovative Design sticht durch das Rock´n Roller Drehrad hervor und setzt neue Maßstäbe in der Menüführung. Besonders die Einhand-Bedienung wird dadurch enorm vereinfacht. Das hochaufgelöste 7,6 cm große Farbdisplay ist ein weiterer Pluspunkt des Colorado 300. Das Kartenmaterial kann damit sehr plastisch darstellt werden, in der Fachsprache auch Schummerung genannt. Der Colorado 300 ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" src="http://images.dantotec.de/blog/garmin/colorado_300.jpg" alt="Garmin Colorado 300" />Das innovative Design sticht durch das Rock´n Roller Drehrad hervor und setzt neue Maßstäbe in der Menüführung. Besonders die Einhand-Bedienung wird dadurch enorm vereinfacht. Das hochaufgelöste 7,6 cm große Farbdisplay ist ein weiterer Pluspunkt des Colorado 300. Das Kartenmaterial kann damit sehr plastisch darstellt werden, in der Fachsprache auch Schummerung genannt. Der Colorado 300 ist somit das erste Handgerät, das eine 3D Kartendarstellung ermöglicht und dies in einer sehr übersichtlichen und detaillierten Form. Ab Werk ist bereits eine Relief-Karte mit Geländeschattierungen integriert. Die zusätzlichen Funktionen des Colorado 300 sind mit Lufttemperaturmessung, barometrische Höhenmessung, elektronischem Kompass, Routenfähigkeit für Straßennavigation und einem großem 384 MB-Speicher (mit handelsüblicher SD-Karte auf 4 GB erweiterbar) nicht zu verachten.<br />
Der kabellose Austausch, von Routen und Tracks zwischen mehreren Colorado 300 Geräten, ist kinderleicht. Auch die Geocacher kommen mit dem Colorado 300 voll auf Ihre Kosten. Das Aufspielen von standardisierten GPX-Dateien, samt Beschreibung und Hinweisen, ist gar kein Problem.<br />
Ganz einfach lässt sich der Colorado, drahtlos und über die ANT-Technologie, auch zu einem Fitnessgerät umwandeln. Ein entsprechender Brust- und Pulsgurt bzw. ein Trittfrequenzsensor sind im <a title="Garmin Colorado 300 Zubehör" href="http://www.dantotec.de/index.php/cat/c417477_Colorado-300.html" target="_blank"><strong>Garmin Colorado 300</strong></a> Zubehör Program erhältlich.</p>
<p>Um jede Abbiegung bei der Navigation exakt darstellen zu können, werden die aufgezeichneten Tracks beim<br />
Colorado 300 in voller Länge dargestellt.</p>
<p>Der Colorado 300 ist ein Muss für jeden Outdoor Begeisterten und lässt keine Wünsche offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigation-shop.de/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
